| Вес Нетто, кг | 9,30 | Высота подлокотника (от уровня пола), мм | 640 (±10) | Высота подлокотника (от уровня сиденья), мм | от 170 до 200 мм (у спинки) | Высота посадки, мм | 480 (±10) | Высота спинки, мм | 480 | Габариты (ШхГхB), мм | 600 х 570 х 880 (без пюпитра и кронштейна) | Габариты 2 (ШхГхB), мм | 620 х 635 х 880 (пюпитр-столик сложен вдоль ножки) | Габариты в рабочем состоянии (ШхГхB), мм | 600 х 735 х 880 (пюпитр-столик разложен в рабочее положение) | Глубина посадочного места, мм | 400 | 
|---|
| ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ по этой модели | |
| Возможно использование почти любого материала из раздела: (не выпускается в к/з Стандарт, Джейми, Стоун) | |
| Варианты покрытия металлокаркаса: | - Гальваническое ХРОМ ЛЮКС (никель-хром) - Порошковая окраска (ЭМАЛЬ) Съемный кронштейн пюпитра - только порошковая окраска (ЭМАЛЬ). | 
| Варианты расцветки Подлокотников | ||||
|  Бук |  Красное дерево |  Орех |  Венге | |
| Материал подлокотника: МДФ Покрытие: Коллекция плёнок ПВХ американского бренда MARZI. | ||||
  Популярный стул "Самба" с пюпитром СРП-036 (пюпитр) - это классическая модель со складным столиком (пюпитром) для конференц-залов, когда небольшие столики удобны, например, при работе за компьютером.
  Пюпитр устанавливается на специальный каркас стула "Самба" СРП-036.
  Съемный металлический кронштейн пюпитра покрыт порошковой окраской (ЭМАЛЬ).
  Пластиковый пюпитр выполнен в форме трапеции. Габаритный размер столика — 200х260х345 мм.
  Стул "Самба" с пюпитром имеет удобные подлокотники и мягкую спинку оптимальной высоты. 
  Сиденье и спинка могут быть обтянуты искусственной кожей или тканью.
  Подлокотники выполнены из МДФ с плёнкой ПВХ под дерево.  
  Очень популярный товар благодаря своей удобной и эргономичной конструкции.
Максимальная нагрузка до 100 кг
Инструкция по сборке стула ►
Комплектация ПЮПИТРА на СРП-036 ►
Декларация о соответсвии ►
Гарантия и Правила эксплуатации ►
Примечание:
По некоторым материалам обивки и вариантам покрытия металлокаркаса возможна доплата.
Информацию по категориям материала и покраске Вы можете узнать у наших консультантов и представителей.
| Вес Нетто, кг | 9,30 | 
|---|---|
| Высота подлокотника (от уровня пола), мм | 640 (±10) | 
| Высота подлокотника (от уровня сиденья), мм | от 170 до 200 мм (у спинки) | 
| Высота посадки, мм | 480 (±10) | 
| Высота спинки, мм | 480 | 
| Габариты (ШхГхB), мм | 600 х 570 х 880 (без пюпитра и кронштейна) | 
| Габариты 2 (ШхГхB), мм | 620 х 635 х 880 (пюпитр-столик сложен вдоль ножки) | 
| Габариты в рабочем состоянии (ШхГхB), мм | 600 х 735 х 880 (пюпитр-столик разложен в рабочее положение) | 
| Глубина посадочного места, мм | 400 | 
| Конструкция | Сварная. Кронштейн Пюпитра - съемный. | 
| Максимальная нагрузка, кг | до 100 | 
| Покрытие металлокаркаса | Хром-люкс (никель-хром) или Порошковая окраска (ЭМАЛЬ).Съемный кронштейн пюпитра - только порошковая окраска (ЭМАЛЬ). | 
| Стопировка | по 4 шт. (при снятом Пюпитре). Не стопируются при уставленным Пюпитре. | 
| Ширина посадочного места, мм | 460 | 
- 
			Нет отзывов об этом товаре.
- 
					Еще не было вопросов
 
											 
											 
											 
											_1--3-500x500.jpg) 
														_lght-500x500.jpg) 
														_lght-500x500.jpg) 
														_lght-500x500.jpg) 
														_lght-500x500.jpg) 
														_lght-500x500.jpg) 
														_lght-500x500.jpg) 
														_lght-500x500.jpg) 
														_lght-500x500.jpg) 
														_lght-500x500.jpg) 
														_lght-500x500.jpg) 
														_lght-500x500.jpg) 
														 
														 
														 
														_1-500x500.jpg) 
														 
														 
														_1--3-100x100.jpg) 
															_lght-100x100.jpg) 
															_lght-100x100.jpg) 
															_lght-100x100.jpg) 
															_lght-100x100.jpg) 
															_lght-100x100.jpg) 
															_lght-100x100.jpg) 
															_lght-100x100.jpg) 
															_lght-100x100.jpg) 
															_lght-100x100.jpg) 
															_lght-100x100.jpg) 
															_lght-100x100.jpg) 
															 
															 
															 
															_1-100x100.jpg) 
															 
															 
															-260x260.jpg) 
										-260x260.jpg) 
										-260x260.jpg) 
										 
										_lght-260x260.jpg) 
										_qq-260x260.jpg) 
										 
									 
											 
											